Calendrier / Résultats
| Saison 2010-2011 | |||||
| Catégorie : Senior (4) | |||||
| Date | Type | Equipe Domicile | Score | Equipe Exterieur | 
|---|---|---|---|---|
| 09-10-2010 | Tournoi | Panthères de Rennes | 1-7 | Nantes Floorball | 
| 09-10-2010 | Tournoi | Panthères de Rennes | 0-5 | PUC | 
| 10-10-2010 | Tournoi | Panthères de Rennes | 2-2 | Nantes Floorball 2 | 
| 10-10-2010 | Tournoi | Panthères de Rennes | 0-0 | Gladiateurs d'Orléans | 

