Statistiques
Voir le roster 2013-2014
Voir la liste des matchs 2013-2014
Voir les records du club
Voir la liste des matchs 2013-2014
Voir les records du club
Saison 2013-2014 | |||||
Catégorie : Senior - U16 |
JOUEURS |
Championnat |
Nom | MJ | Buts | Ass | Pts | Pts/M | Penalités |
---|---|---|---|---|---|---|
Ballet Caroline | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Barbeau Julie | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 |
Bidan Florence | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Blouin Maxime | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 4 |
Cabezas Yari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Guillou Emeric | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Langlois Jean-François | 7 | 1 | 7 | 8 | 1.14 | 0 |
Le Cocq Tugdual | 9 | 4 | 2 | 6 | 0.67 | 0 |
Lemiègre Loic | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.56 | 0 |
Leroux Nicolas | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 |
Levrel Alain | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 0 |
Monard Cécile | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 |
Morel Camille | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Perrin Alexis | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Pélisson Carl Hugo | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 |
Pérusse Dimitri | 7 | 6 | 1 | 7 | 1.00 | 0 |
Reichert Frédéric | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
Yamato Philippe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Tournoi |
Nom | MJ | Buts | Ass | Pts | Pts/M | Penalités |
---|---|---|---|---|---|---|
Ballet Caroline | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Barbeau Julie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Blouin Maxime | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Cabezas Yari | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Langlois Jean-François | 20 | 8 | 5 | 13 | 0.65 | 0 |
Le Cocq Tugdual | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.60 | 0 |
Lemiègre Loic | 15 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 0 |
Leroux Nicolas | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.20 | 0 |
Levrel Alain | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 0 |
Monard Cécile | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Morel Camille | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Pélisson Carl Hugo | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.30 | 0 |
Perrin Alexis | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Pérusse Dimitri | 20 | 3 | 1 | 4 | 0.20 | 0 |
Reichert Frédéric | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Steiger Frédéric | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 |
Strand Christoffer | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 0 |
GARDIENS |
Championnat |
Nom | MJ (MinutesJ) | BP | Ass | BP/M (60min) | Pen |
---|---|---|---|---|---|
Bertrand Mickaël | 8 ( 480 min) | 30 | 0 | 3.75 | 0 |
Leroux Nicolas | 1 ( 60 min) | 6 | 0 | 6.00 | 0 |
Tournoi |
Nom | MJ (MinutesJ) | BP | Ass | BP/M (60min) | Pen |
---|---|---|---|---|---|
Bertrand Mickaël | 20 ( 612 min) | 37 | 0 | 3.63 | 0 |