Statistiques
Voir le roster 2014-2015
Voir la liste des matchs 2014-2015
Voir les records du club
Voir la liste des matchs 2014-2015
Voir les records du club
Saison 2014-2015 | |||||
Catégorie : Senior - U16 | |||||
JOUEURS |
| Championnat |
Nom | MJ | Buts | Ass | Pts | Pts/M | Penalités |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballet Caroline | 9 | 8 | 4 | 12 | 1.33 | 0 |
| Cabezas Yari | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Casajus Hubert | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 0 |
| Cornué Christopher | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| Guillou Emeric | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 2 |
| Jacoutot Samuel | 12 | 4 | 5 | 9 | 0.75 | 0 |
| Langlois Jean-François | 11 | 13 | 5 | 18 | 1.64 | 0 |
| Le Cocq Tugdual | 10 | 12 | 4 | 16 | 1.60 | 2 |
| Lemiègre Loic | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 8 |
| Levrel Alain | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 2 |
| Monard Cécile | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 0 |
| Pérusse Dimitri | 12 | 7 | 8 | 15 | 1.25 | 2 |
| Steiger Frédéric | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
| Yamato Philippe | 9 | 2 | 5 | 7 | 0.78 | 0 |
| Tournoi |
Nom | MJ | Buts | Ass | Pts | Pts/M | Penalités |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballet Caroline | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.60 | 0 |
| Bengtson Tobias | 6 | 10 | 6 | 16 | 2.67 | 0 |
| Cabezas Yari | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Casajus Hubert | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 0 |
| Langlois Jean-François | 6 | 4 | 3 | 7 | 1.17 | 0 |
| Le Cocq Tugdual | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.67 | 0 |
| Lemiègre Loic | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 |
| Levrel Alain | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 0 |
| Loulergue Patrick | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 0 |
| Monard Cécile | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Pérusse Dimitri | 10 | 7 | 3 | 10 | 1.00 | 0 |
| Strand Christoffer | 6 | 2 | 4 | 6 | 1.00 | 0 |
| Amical |
Nom | MJ | Buts | Ass | Pts | Pts/M | Penalités |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballet Caroline | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Jacoutot Samuel | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| Langlois Jean-François | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0 |
| Lemiègre Loic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Pérusse Dimitri | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
GARDIENS |
| Championnat |
Nom | MJ (MinutesJ) | BP | Ass | BP/M (60min) | Pen |
|---|---|---|---|---|---|
| Langlois Jean-François | 1 ( 40 min) | 6 | 0 | 9.00 | 0 |
| Leroy Johann | 12 ( 680 min) | 36 | 0 | 3.18 | 0 |
| Tournoi |
Nom | MJ (MinutesJ) | BP | Ass | BP/M (60min) | Pen |
|---|---|---|---|---|---|
| Leroy Johann | 6 ( 150 min) | 5 | 0 | 2.00 | 0 |
| Amical |
Nom | MJ (MinutesJ) | BP | Ass | BP/M (60min) | Pen |
|---|---|---|---|---|---|
| Leroy Johann | 1 ( 60 min) | 5 | 0 | 5.00 | 0 |


