Statistiques
Voir le roster 2015-2016
Voir la liste des matchs 2015-2016
Voir les records du club
Voir la liste des matchs 2015-2016
Voir les records du club
Saison 2015-2016 | |||||
Catégorie : Senior - U16 |
JOUEURS |
Championnat |
Nom | MJ | Buts | Ass | Pts | Pts/M | Penalités |
---|---|---|---|---|---|---|
Aubry Amaury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
Augros Celine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Ballet Caroline | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.60 | 0 |
Bidan Florence | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.50 | 0 |
Blouin Maxime | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 2 |
Casajus Hubert | 12 | 8 | 3 | 11 | 0.92 | 2 |
Cornué Christopher | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 2 |
Dubray-Lair Malo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
Guillou Emeric | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Jacoutot Samuel | 10 | 3 | 7 | 10 | 1.00 | 0 |
Le Cocq Tugdual | 8 | 11 | 0 | 11 | 1.38 | 2 |
Lemiègre Loic | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Levrel Alain | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 |
Loulergue Patrick | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 0 |
Milliasseau Damien | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 |
Sauvee Antoine | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.60 | 0 |
Thevenon Marie-Line | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 2 |
Yamato Philippe | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.71 | 0 |
Tournoi |
Nom | MJ | Buts | Ass | Pts | Pts/M | Penalités |
---|---|---|---|---|---|---|
Bidan Florence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Blouin Maxime | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Casajus Hubert | 5 | 2 | 4 | 6 | 1.20 | 0 |
Cornué Christopher | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 |
Guillou Emeric | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Le Cocq Tugdual | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 0 |
Lemiègre Loic | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 |
Levrel Alain | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
Milliasseau Damien | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 0 |
Sauvee Antoine | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 |
Touzard Anaelle | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 0 |
Amical |
Nom | MJ | Buts | Ass | Pts | Pts/M | Penalités |
---|---|---|---|---|---|---|
Casajus Hubert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Cornué Christopher | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
Lemiègre Loic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Loulergue Patrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Richard Luc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Touzard Anaelle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
GARDIENS |
Championnat |
Nom | MJ (MinutesJ) | BP | Ass | BP/M (60min) | Pen |
---|---|---|---|---|---|
Leroy Johann | 12 ( 720 min) | 53 | 1 | 4.42 | 0 |
Tournoi |
Nom | MJ (MinutesJ) | BP | Ass | BP/M (60min) | Pen |
---|---|---|---|---|---|
Leroy Johann | 5 ( 160 min) | 10 | 0 | 3.75 | 0 |