Calendrier / Résultats
| Saison 2016-2017 | |||||
| Catégorie : Senior (10) - U16 (6) | |||||
| Date | Type | Equipe Domicile | Score | Equipe Exterieur | 
|---|---|---|---|---|
| 05-11-2016 | Championnat | Panthères de Rennes | 0-1 | Celtics de Brest | 
| 06-11-2016 | Championnat | Caen Floorball | 18-0 | Panthères de Rennes | 
| 10-12-2016 | Championnat | Nantes Floorball 2 | 3-2 | Panthères de Rennes | 
| 11-12-2016 | Championnat | Panthères de Rennes | 5-1 | Saint Lô | 
| 28-01-2017 | Championnat | Panthères de Rennes | 2-2 | AAEEC Floorball | 
| 29-01-2017 | Championnat | Saint Lô | 0-6 | Panthères de Rennes | 
| 25-02-2017 | Championnat | Panthères de Rennes | 4-3 | Nantes Floorball 2 | 
| 26-02-2017 | Championnat | Panthères de Rennes | 2-8 | Caen Floorball | 
| 25-03-2017 | Championnat | Celtics de Brest | 1-2 | Panthères de Rennes | 
| 26-03-2017 | Championnat | AAEEC Floorball | 9-3 | Panthères de Rennes | 

