Roster
| Saison 2018-2019 | |||||
| Catégorie : Senior (26) - U16 (13) - U13 (2) - U11 (2) | |||||
|  Nom |  Date |  Role |  Commentaires | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Aubry Amaury | 19-03-1988 | |||
|  | Bail Eloi | 13-10-1984 | |||
|  | Bidan Florence | 07-10-1984 | |||
|  | Boulanger Anne | 12-04-1989 | |||
|  | Delmail David | 16-01-1983 | |||
|  | Giestl Eric | 02-06-1998 | |||
|  | Grall Adrien | 02-07-1983 | |||
|  | Guillou Emeric | 15-10-1977 | |||
|  | Jumelet Laure | 24-10-1982 | Loisir, ne joue que les tournois et matchs amicaux | ||
|  | Langlois Jean-François | 07-08-1977 | Président et coach | ||
|  | Le Cocq Tugdual | 14-01-1982 | |||
|  | Le Nagard Erwan | 09-01-1986 | |||
|  | Lemiègre Loic | 07-06-1976 | Vice président, Trésorier | ||
|  | Loulergue Patrick | 03-07-1985 | |||
|  | Mailliart Elodie | 01-01-1990 | |||
|  | Marcotte Quentin | 14-01-2000 | |||
|  | Meslay Charles | 02-06-1987 | |||
|  | Morin Roxane | 14-12-1984 | |||
|  | Nicolas Simon | 29-01-1993 | |||
|  | Pavic Quentin | 12-04-1990 | |||
|  | Philippe Clotilde | 15-12-1995 | |||
|  | Picart Justin | 22-05-1999 | |||
|  | Plancher Alexandre | 16-05-1980 | |||
|  | Thiolon David | 06-08-1973 | |||
|  | Touzard Anaelle | 24-10-1991 | |||
|  | Yamato Philippe | 23-10-1980 | |||

