Statistiques
Voir le roster 2012-2013
Voir la liste des matchs 2012-2013
Voir les records du club
Voir la liste des matchs 2012-2013
Voir les records du club
Saison 2012-2013 | |||||
Catégorie : Senior - U16 | |||||
JOUEURS |
| Championnat |
Nom | MJ | Buts | Ass | Pts | Pts/M | Penalités |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballet Caroline | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Barbeau Julie | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.44 | 0 |
| Cabezas Yari | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 |
| Guillen Garcia Jordi | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0 |
| Guillou Emeric | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 |
| Langlois Jean-François | 10 | 12 | 5 | 17 | 1.70 | 0 |
| Le Cocq Tugdual | 8 | 9 | 3 | 12 | 1.50 | 0 |
| Lemiègre Loic | 10 | 3 | 0 | 3 | 0.30 | 0 |
| Leroux Nicolas | 4 | 5 | 3 | 8 | 2.00 | 0 |
| Levrel Alain | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 2 |
| Morel Camille | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 0 |
| Pélisson Carl Hugo | 10 | 3 | 0 | 3 | 0.30 | 0 |
| Pérusse Dimitri | 10 | 8 | 4 | 12 | 1.20 | 2 |
| Reichert Frédéric | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| Rigoreau Guillaume | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Tournoi |
Nom | MJ | Buts | Ass | Pts | Pts/M | Penalités |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbeau Julie | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.20 | 0 |
| Cabezas Yari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Gomez Contreras Maria | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Guillen Garcia Jordi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Guillou Emeric | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Langlois Jean-François | 16 | 9 | 9 | 18 | 1.13 | 0 |
| Le Cocq Tugdual | 11 | 9 | 0 | 9 | 0.82 | 0 |
| Lemiègre Loic | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 0 |
| Leroux Nicolas | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 |
| Levrel Alain | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 0 |
| Morel Camille | 13 | 0 | 2 | 2 | 0.15 | 0 |
| Pélisson Carl Hugo | 9 | 3 | 0 | 3 | 0.33 | 0 |
| Pérusse Dimitri | 16 | 2 | 3 | 5 | 0.31 | 0 |
| Reichert Frédéric | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Rigoreau Guillaume | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Strand Christoffer | 5 | 3 | 4 | 7 | 1.40 | 0 |
GARDIENS |
| Championnat |
Nom | MJ (MinutesJ) | BP | Ass | BP/M (60min) | Pen |
|---|---|---|---|---|---|
| Gudmundsson Gylfi | 10 ( 600 min) | 52 | 2 | 5.20 | 0 |
| Tournoi |
Nom | MJ (MinutesJ) | BP | Ass | BP/M (60min) | Pen |
|---|---|---|---|---|---|
| Gudmundsson Gylfi | 6 ( 220 min) | 13 | 0 | 3.55 | 0 |


