Accueil /Fiche du joueur
Fiche du joueur
Aller au roster de la saison 2013-2014
Aller aux statistiques de la saison 2013-2014
Aller aux statistiques de la saison 2013-2014
#25Née le 25 02 1988 |
2013-2014 - Senior |
Joueur | MJ | B | A | Pts | Pts/M | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Tournoi | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2013-2014 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Match Championnat |
16 11 2013 | Panthères de Rennes 3-4 Andégaves |
17 11 2013 | Panthères de Rennes 3-3 Les canonniers 2 |
07 12 2013 | Floorball Club Lavallois 3-6 Panthères de Rennes |
08 12 2013 | Saint Lô 5-2 Panthères de Rennes |
18 01 2014 | Celtics de Brest 6-3 Panthères de Rennes |
08 02 2014 | Panthères de Rennes 0-3 Celtics de Brest |
09 02 2014 | Andégaves 4-1 Panthères de Rennes |
22 03 2014 | Les canonniers 2 2-4 Panthères de Rennes |
23 03 2014 | Panthères de Rennes 0-6 Saint Lô |
Match Tournoi |
28 09 2013 | 6e Open de Nantes | Panthères de Rennes 2-0 Les canonniers 2 |
28 09 2013 | 6e Open de Nantes | Panthères de Rennes 2-2 Rafales du Bordeaux |
28 09 2013 | 6e Open de Nantes | Panthères de Rennes 2-3 Andégaves |
29 09 2013 | 6e Open de Nantes | Panthères de Rennes 0-7 Les canonniers |
29 09 2013 | 6e Open de Nantes | Panthères de Rennes 0-0 Les canonniers 2 |
12 04 2014 | Rouen Spring Cup 2014 | Panthères de Rennes 1-0 Atlantics |
12 04 2014 | Rouen Spring Cup 2014 | Panthères de Rennes 1-0 Andégaves |
12 04 2014 | Rouen Spring Cup 2014 | Panthères de Rennes 2-5 Phoenix |
13 04 2014 | Rouen Spring Cup 2014 | Panthères de Rennes 1-5 Nordiques |
13 04 2014 | Rouen Spring Cup 2014 | Panthères de Rennes 1-2 Impacts de Tours |
07 06 2014 | Francophonie 2014 | Panthères de Rennes 2-0 La Hulpe |
07 06 2014 | Francophonie 2014 | Panthères de Rennes 3-2 Morges |
07 06 2014 | Francophonie 2014 | Panthères de Rennes 1-2 Chatillon |
08 06 2014 | Francophonie 2014 | Panthères de Rennes 2-2 Les canonniers |
08 06 2014 | Francophonie 2014 | Panthères de Rennes 1-4 Liège |
Match Amical |
Match International |
2012-2013 - Senior |
Joueur | MJ | B | A | Pts | Pts/M | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 0 |
Tournoi | 13 | 0 | 2 | 2 | 0.15 | 0 |
2012-2013 | 23 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | 0 |
Match Championnat |
20 10 2012 | Panthères de Rennes 15-0 Floorball Club Lavallois |
21 10 2012 | Andégaves 3-3 Panthères de Rennes |
24 11 2012 | Caen Floorball 12-1 Panthères de Rennes (0 B / 1 A / 0' P) |
- 32' - Les caennais ont la balle. Camille contre leur relance. La balle revient sur Tugdual qui tire à ras de terre du revers. |
25 11 2012 | Saint Lô 3-5 Panthères de Rennes |
26 01 2013 | Floorball Club Lavallois 0-8 Panthères de Rennes |
27 01 2013 | Les canonniers 10-2 Panthères de Rennes |
09 02 2013 | Panthères de Rennes 5-3 Saint Lô |
10 02 2013 | Panthères de Rennes 4-3 Andégaves |
09 03 2013 | Panthères de Rennes 2-9 Caen Floorball |
10 03 2013 | Panthères de Rennes 1-9 Les canonniers |
Match Tournoi |
06 10 2012 | 5e Open de Nantes | Panthères de Rennes 1-0 Andégaves |
06 10 2012 | 5e Open de Nantes | Panthères de Rennes 0-2 PUC 2 |
06 10 2012 | 5e Open de Nantes | Panthères de Rennes 2-0 Rafales du Bordeaux |
06 10 2012 | 5e Open de Nantes | Panthères de Rennes 0-5 Gladiateurs d'Orléans |
07 10 2012 | 5e Open de Nantes | Panthères de Rennes 2-4 Les canonniers |
07 10 2012 | 5e Open de Nantes | Panthères de Rennes 3-2 PUC 2 |
31 03 2013 | Tournoi des panthères 2013 | Panthères de Rennes 5-2 Les canonniers |
07 04 2013 | Tournoi des panthères 2013 | Panthères de Rennes 2-3 Caen Floorball |
08 06 2013 | Coupe des crosses 2013 | Panthères de Rennes 4-1 Rouen Floorball (0 B / 1 A / 0' P) |
- 2' - Ben passe derrière le but et retrouve JF sur le coté. Il centre pour Camille. Elle controle et décale Ben pour un tir imparable. |
08 06 2013 | Coupe des crosses 2013 | Panthères de Rennes 3-3 Les conquérants (RH) |
08 06 2013 | Coupe des crosses 2013 | Panthères de Rennes 6-2 HCVCEC Caen (0 B / 1 A / 0' P) |
- 11' - Camille tente un tir à mi-distance. Le gardien relache la balle que récupère JF. Feinte de tir, décalage et la balle est glissée le long du poteau. |
09 06 2013 | Coupe des crosses 2013 | Panthères de Rennes 1-7 Caen Floorball |
09 06 2013 | Coupe des crosses 2013 | Panthères de Rennes 1-0 Hoplites d'Ambiani |
Match Amical |
Match International |
2011-2012 - Senior |
Joueur | MJ | B | A | Pts | Pts/M | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 0 |
Tournoi | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 0 |
2011-2012 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0.07 | 0 |
Match Championnat |
22 10 2011 | Panthères de Rennes 1-6 Gladiateurs d'Orléans |
23 10 2011 | Panthères de Rennes 1-3 PUC 2 |
12 11 2011 | Panthères de Rennes 4-5 Les canonniers |
13 11 2011 | Panthères de Rennes 5-3 Hoplites d'Ambiani 2 |
10 12 2011 | Panthères de Rennes 2-10 Phoenix (0 B / 1 A / 0' P) |
- 51' - Benjamin trouve un appui avec Camille au milieu de terrain. Camille lui remet dans la course. Benjamin dribble alors le dernier défenseur et vient tromper le gardien. |
11 12 2011 | Panthères de Rennes 2-4 Grizzlys du Hainault |
21 01 2012 | Les canonniers 6-5 Panthères de Rennes |
22 01 2012 | Gladiateurs d'Orléans 2-0 Panthères de Rennes |
11 03 2012 | Panthères de Rennes 3-5 Ericsson Vikings |
17 03 2012 | PUC 2 4-2 Panthères de Rennes |
18 03 2012 | Caen Floorball 7-0 Panthères de Rennes |
Match Tournoi |
02 10 2011 | 4e Open de Nantes | Panthères de Rennes 2-3 PUC |
02 10 2011 | 4e Open de Nantes | Panthères de Rennes 5-0 Les flibustiers |
03 10 2011 | 4e Open de Nantes | Panthères de Rennes 4-1 Les canonniers |
03 10 2011 | 4e Open de Nantes | Panthères de Rennes 2-7 PUC |
12 02 2012 | Tournoi des panthères 2012 | Panthères de Rennes 2-1 Caen Floorball |
12 02 2012 | Tournoi des panthères 2012 | Panthères de Rennes 1-1 Les canonniers |
26 05 2012 | Francophonie 2012 | Panthères de Rennes 5-3 Lyon Floorball Club |
26 05 2012 | Francophonie 2012 | Panthères de Rennes 3-4 Yverdon-les-bains |
27 05 2012 | Francophonie 2012 | Panthères de Rennes 5-1 La Hulpe |
27 05 2012 | Francophonie 2012 | Panthères de Rennes 0-9 Phoenix |
27 05 2012 | Francophonie 2012 | Panthères de Rennes 4-4 Lyon Floorball Club |
09 06 2012 | Coupe des crosses 2012 | Panthères de Rennes 2-3 Les drakkars(HG) (0 B / 1 A / 0' P) |
- 25' - les panthères trouvent l'ouverture sur un coup franc bien décalé de Viktor pour Benjamin. |
09 06 2012 | Coupe des crosses 2012 | Panthères de Rennes 3-1 HCVCEC Caen |
09 06 2012 | Coupe des crosses 2012 | Panthères de Rennes 5-4 Hoplites d'Ambiani 2 |
10 06 2012 | Coupe des crosses 2012 | Panthères de Rennes 2-6 Caen Floorball |
10 06 2012 | Coupe des crosses 2012 | Panthères de Rennes 2-3 Les conquérants (RH) |
Match Amical |
Match International |