Statistiques
Voir le roster 2011-2012
Voir la liste des matchs 2011-2012
Voir les records du club
Voir la liste des matchs 2011-2012
Voir les records du club
Saison 2011-2012 | |||||
Catégorie : Senior |
JOUEURS |
Championnat |
Nom | MJ | Buts | Ass | Pts | Pts/M | Penalités |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbeau Julie | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 |
Estève Viktor | 8 | 1 | 5 | 6 | 0.75 | 6 |
Gudmundsson Gylfi | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 2 |
Guillen Garcia Jordi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Langlois Jean-François | 11 | 8 | 2 | 10 | 0.91 | 0 |
Lemiègre Loic | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 0 |
Levrel Alain | 11 | 3 | 2 | 5 | 0.45 | 2 |
Morel Camille | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 0 |
Pincepoche Olivier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Pérusse Dimitri | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 0 |
Reichert Frédéric | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
Seigneur Stevie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
Steiger Frédéric | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Stéphan Benjamin | 11 | 9 | 2 | 11 | 1.00 | 8 |
Wang François | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0 |
Tournoi |
Nom | MJ | Buts | Ass | Pts | Pts/M | Penalités |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbeau Julie | 14 | 2 | 3 | 5 | 0.36 | 0 |
Estève Viktor | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 0 |
Gudmundsson Gylfi | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 |
Guillen Garcia Jordi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Langlois Jean-François | 18 | 20 | 4 | 24 | 1.33 | 2 |
Lemiègre Loic | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 0 |
Leroux Nicolas | 10 | 4 | 1 | 5 | 0.50 | 0 |
Levrel Alain | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0 |
Morel Camille | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 0 |
Pérusse Dimitri | 18 | 4 | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
Pincepoche Olivier | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 |
Reichert Frédéric | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Seigneur Stevie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Steiger Frédéric | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Stéphan Benjamin | 16 | 8 | 3 | 11 | 0.69 | 0 |
Strand Christoffer | 9 | 9 | 12 | 21 | 2.33 | 0 |
Wang François | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 |
GARDIENS |
Championnat |
Nom | MJ (MinutesJ) | BP | Ass | BP/M (60min) | Pen |
---|---|---|---|---|---|
Gudmundsson Gylfi | 5 ( 300 min) | 22 | 0 | 4.40 | 0 |
Seigneur Stevie | 6 ( 360 min) | 33 | 0 | 5.50 | 0 |
Tournoi |
Nom | MJ (MinutesJ) | BP | Ass | BP/M (60min) | Pen |
---|---|---|---|---|---|
Gudmundsson Gylfi | 8 ( 300 min) | 24 | 0 | 4.80 | 0 |
Seigneur Stevie | 5 ( 170 min) | 16 | 0 | 5.65 | 0 |